top of page
Nama | KU 1 | KU 2 | KU 3 | Phone | Seat seat | Ticket |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 081387571007 | 1060 | ||
L I FUNG | 0 | 1 | 0 | 081317000883 | 2031 | |
J E R E M Y | 0 | 1 | 0 | 085883908056 | 2016 | |
SIELIN | 1 | 0 | 0 | 08128304950 | 1039 | |
SIELIN | 1 | 0 | 0 | 08128304950 | 1023 | |
SIELIN | 1 | 0 | 0 | 08128304950 | 1054 | |
SIELIN | 1 | 0 | 0 | 08128304950 | 1018 | |
SIELIN | 1 | 0 | 0 | 08128304950 | 1007 | |
SIELIN | 1 | 0 | 0 | 08128304950 | 1020 | |
SIELIN | 1 | 0 | 0 | 08128304950 | 1014 | |
SIELIN | 1 | 0 | 0 | 08128304950 | 1033 | |
SIELIN | 1 | 0 | 0 | 08128304950 | 1002 | |
SIELIN | 1 | 0 | 0 | 08128304950 | 1022 | |
SIELIN | 1 | 0 | 0 | 08128304950 | 1051 | |
SIELIN | 1 | 0 | 0 | 08128304950 | 1019 | |
SIELIN | 1 | 0 | 0 | 08128304950 | 1007 | |
SIELIN | 1 | 0 | 0 | 08128304950 | 1031 | |
08128987025 | 1 | 0 | 0 | Oma Tegal | 1005 | |
A G U S | 0 | 1 | 0 | 081387750817 | 2011 | |
A G U S T I N U S | 0 | 1 | 0 | 081317000883 | 2036 | |
A G U S T I N U S | 0 | 1 | 0 | 081387750817 | 2037 | |
A G U S T I N U S | 0 | 1 | 0 | 085880006817 | 2009 | |
A G U S T I N U S | 0 | 1 | 0 | 081387750817 | 2030 | |
A G U S T I N U S | 0 | 1 | 0 | 081387750817 | 2013 | |
A G U S T I N U S | 0 | 1 | 0 | 081387750817 | 2008 | |
A G U S T I N U S | 0 | 1 | 0 | 085880006817 | 2032 | |
A G U S T I N U S | 0 | 1 | 0 | 081387750817 | 2040 | |
A G U S T I N U S | 0 | 1 | 0 | 081387750817 | 2003 | |
A G U S T I N U S | 0 | 1 | 0 | 081387750817 | 2010 | |
A G U S T I N U S | 0 | 1 | 0 | 081387750817 | 2011 | |
A G U S T I N U S | 0 | 1 | 0 | 081387750817 | 2034 | |
A G U S T I N U S | 0 | 1 | 0 | 081387750817 | 2045 | |
ABED | 0 | 1 | 0 | 085710158294 | 2079 | |
ABED | 0 | 1 | 0 | 085710158294 | 2078 | |
ABED NEGO BAPUTRA | 0 | 1 | 0 | 085710158294 | 2065 | |
ABENDRO | 0 | 1 | 0 | 081218926585 | 2050 | |
ACOAN ( LIAUW TJHI CHION ) | 0 | 1 | 0 | 081299383788 | 2001 | |
ACUNG | 1 | 0 | 0 | 08119341001 | 1047 | |
ADELINE FRDERICA SIMATUPANG | 1 | 0 | 0 | 081351789063 | 1013 | |
ADELINE FREDERICA SIMATUPANG | 0 | 1 | 0 | 081351789063 | 2059 | |
ADELINE FREDERICA SIMATUPANG | 1 | 0 | 0 | 081351789063 | 1020 | |
ADELINE FREDERICA SIMATUPANG | 1 | 0 | 0 | 081351789063 | 1054 |
Page 1 of 61
Registrasi:
Hadir:
No Ticket
Tanggal
jadwal ibadah
Nama
Nama
HP No.
phone
KU
0
Kebaktian Remaja
0
Sekolah Minggu
0
Passcode
Passcode
bottom of page